Louisville Cardinals @ Virginia Tech Hokies
28–16Final · Nov 1, 2025
LOU 28 VT 16 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOU7-1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 28 |
| VT3-6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
Box score
LOU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller Moss | 19/28 | 136 | 4.9 | 1 | 1 | 65.1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Brown | 16 | 130 | 8.1 | 1 | 52 |
| Keyjuan Brown | 12 | 94 | 7.8 | 2 | 24 |
| Miller Moss | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 13 |
| Caullin Lacy | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Deuce Adams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bell | 8 | 56 | 7.0 | 0 | 13 |
| Caullin Lacy | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 24 |
| Nate Kurisky | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 |
| TreyShun Hurry | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Antonio Meeks | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Keyjuan Brown | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Quinn | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D'Angelo Hutchinson | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kalib Perry | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JoJo Evans Jr. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AJ Green | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Gordon | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Capers | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jabari Mack | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wesley Bailey | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tayon Holloway | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Konga | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Watts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Beadles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miller Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Lowry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Minkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Guerad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clev Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Lawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caullin Lacy | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caullin Lacy | 3 | 106 | 35.3 | 63 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Ranvier | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chapeau | 4 | 153 | 38.3 | 2 | 0 | 45 |
VT
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 11/24 | 76 | 3.2 | 1 | 0 | 41.2 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 14 | 85 | 6.1 | 1 | 16 |
| Marcellous Hawkins | 13 | 45 | 3.5 | 0 | 11 |
| Terion Stewart | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 12 |
| Jeffrey Overton Jr. | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 |
| Cameron Seldon | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayden Greene | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Takye Heath | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 |
| Ja'Ricous Hairston | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 11 |
| Cameron Seldon | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 9 |
| Marcellous Hawkins | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| P.J. Prioleau | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb Spencer | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Woodson | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Williams | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Cash | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Brown-Murray | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Chambers | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elhadj Fall | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kemari Copeland | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kody Huisman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Reddish | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Robinson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Keller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Epling | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwone Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Bass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Flowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aycen Stevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Laws | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Gilliam Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Bell | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Immanuel Hickman Sr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Abbey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brennan Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Isaiah Cash | 1 | 18 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Prioleau | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Prioleau | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Love | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Veltsistas | 8 | 376 | 47.0 | 1 | 3 | 68 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.