Kentucky Wildcats @ Vanderbilt Commodores
17–45Final · Nov 22, 2025
UK 17 VAN 45 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK5-6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| VAN9-2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 45 |
Box score
UK
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Boley | 26/44 | 280 | 6.4 | 2 | 2 | 28.8 |
| Zach Calzada | 3/5 | 4 | 0.8 | 0 | 1 | 6.8 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth McGowan | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 9 |
| Jason Patterson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Dante Dowdell | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 3 |
| Cutter Boley | 4 | -6 | -1.5 | 0 | 5 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Willie Rodriguez | 6 | 78 | 13.0 | 0 | 20 |
| J.J. Hester | 2 | 59 | 29.5 | 1 | 41 |
| Hardley Gilmore IV | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 15 |
| Henry Boyer | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 19 |
| Cameron Miller | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 20 |
| Fred Farrier II | 4 | 21 | 5.3 | 1 | 9 |
| Jason Patterson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Josh Kattus | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Kendrick Law | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
| Seth McGowan | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| DJ Miller | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daveren Rayner | 15 | 8 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| Grant Godfrey | 9 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Bryant | 8 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Grayton | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landyn Watson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quay'sheed Scott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JQ Hardaway | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Dooley | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mi'Quise Humphrey-Grace | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Lorenzo Cowan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerod Smith II | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Olds | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahlil Saunders | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Schulz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Works | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrick Law | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwan Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ty Bryant | 1 | 28 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Law | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Kauwe | 1/1 | 100.0 | 47 | 2/2 | 5 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Laros | 6 | 280 | 46.7 | 0 | 0 | 53 |
VAN
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Pavia | 33/39 | 484 | 12.4 | 5 | 1 | 92.3 |
| Blaze Berlowitz | 4/5 | 55 | 11.0 | 0 | 0 | 64.1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Pavia | 15 | 48 | 3.2 | 1 | 21 |
| Blaze Berlowitz | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 9 |
| Sedrick Alexander | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 |
| Dominic Rezac | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Kayleb Barnett | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Makhilyn Young | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jamezell Lassiter | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Richardson | 6 | 159 | 26.5 | 3 | 71 |
| Junior Sherrill | 8 | 115 | 14.4 | 1 | 37 |
| Sedrick Alexander | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 18 |
| Cole Spence | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 27 |
| Eli Stowers | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 16 |
| Richie Hoskins | 1 | 32 | 32.0 | 1 | 32 |
| Tristen Brown | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 18 |
| Makhilyn Young | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 11 |
| Trent Hudson | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| AJ Newberry | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Emmanuel Adebi | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Gabe Fisher | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Capers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prince Kollie | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Randon Fontenette | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CJ Heard | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 |
| Langston Patterson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Davis | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Stone | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Dontae Carter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Jones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Longwell | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marlen Sewell | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Cowan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khordae Sydnor | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joshua Singh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamison Curtis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayden Daniels | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Howard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Matthews | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Glenn Seabrooks III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Lackey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Lawrence | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keanu Koht | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jailen Ruth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Rinaldi | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Zaylin Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Linus Zunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martel Hight | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Martel Hight | 2 | 71 | 0 |
| Kolbey Taylor | 1 | 4 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Stone | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Martel Hight | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Taylor | 1/1 | 100.0 | 39 | 6/6 | 9 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Haberer | 1 | 55 | 55.0 | 0 | 1 | 55 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.