Cleveland Browns @
Arizona Cardinals
17–20Final · Dec 18, 2011
CLE 17 ARI 20 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE4-10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| ARI7-7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 20 |
Box score
CLE
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seneca Wallace | 18/31 | 226 | 7.3 | 1 | 0 | 2-13 | 73.7 | 91.6 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Hillis | 26 | 99 | 3.8 | 1 | 18 |
| Seneca Wallace | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 15 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Little | 5 | 131 | 26.2 | 1 | 76 | 9 |
| Mohamed Massaquoi | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 29 | 5 |
| Jordan Norwood | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 8 | 6 |
| Alex Smith | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 3 |
| Peyton Hillis | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 3 |
| Jordan Cameron | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 | 3 |
| Joshua Cribbs | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| Chris Ogbonnaya | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Seneca Wallace | 1 | 1 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Qwell Jackson | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Gocong | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaluka Maiava | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usama Young | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Hagg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahtyba Rubin | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Haden | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabaal Sheard | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Adams | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sheldon Brown | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dimitri Patterson | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Taylor Sr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buster Skrine | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Cribbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Sanford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quinton Spears | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayme Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Paxson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Titus Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Buster Skrine | 1 | 5 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Cribbs | 2 | 51 | 25.5 | 26 | 0 |
| Buster Skrine | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Cribbs | 3 | 40 | 13.3 | 24 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Dawson | 1/1 | 100.0 | 44 | 2/2 | 5 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Maynard | 7 | 278 | 39.7 | 0 | 3 | 55 |
ARI
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Skelton | 28/46 | 313 | 6.8 | 1 | 1 | 4-24 | 57.4 | 79.3 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Beanie Wells | 15 | 51 | 3.4 | 1 | 8 |
| Andre Roberts | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| John Skelton | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| LaRod Stephens-Howling | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 |
| Chester Taylor | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| Alfonso Smith | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Heap | 7 | 69 | 9.9 | 0 | 18 | 9 |
| Larry Fitzgerald | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 32 | 8 |
| Andre Roberts | 6 | 60 | 10.0 | 1 | 21 | 10 |
| Early Doucet | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 20 | 9 |
| Jeff King | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 1 |
| LaRod Stephens-Howling | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 11 | 2 |
| Chester Taylor | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 11 | 4 |
| Beanie Wells | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
| Chansi Stuckey | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Anthony Sherman | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Calais Campbell | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Wilson | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Marshall | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paris Lenon | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryl Washington | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Rhodes | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clark Haggans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Adams | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Early Doucet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Acho | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Brien Schofield | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rashad Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Peterson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Carter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Leach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Eason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Jefferson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Dockett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| LaRod Stephens-Howling | 4 | 98 | 24.5 | 37 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Peterson | 3 | 33 | 11.0 | 32 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Feely | 2/2 | 100.0 | 33 | 2/2 | 8 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Zastudil | 7 | 312 | 44.6 | 1 | 4 | 57 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.